当会取扱食品の残留農薬及び食品添加物の検査結果について
2017年9月11日更新
平成29年度の外部委託検査を次の食品について実施いたしました。
何れも不検出又は検出下限値以下でした。
1 残留農薬検査(10検体)
| 品番 | 商品名(産地又は製造者) |
|---|---|
| 176 | 冷凍県産ほうれん草 |
| 177 | 冷凍国産小松菜カット(九州産) |
| 179 | 冷凍県産ブロッコリー |
| 180 | 冷凍ブロッコリー(エクアドル産) |
| 222 | 冷凍グリーンピース(NZ産) |
| 227 | 切干大根A(宮崎県産) |
| – | 学校給食パン用小麦粉(阿部製粉(株)) |
| – | 学校給食パン用小麦粉(日清製粉(株)) |
| – | 学校給食パン用小麦粉(日東富士製粉(株)) |
| – | 学校給食麺用小麦粉(阿部製粉(株)) |
2 理化学検査(ソルビン酸)(10検体)
| 品番 | 商品名(産地又は製造者) |
|---|---|
| 7 | 低塩のり佃煮アラ! |
| 9 | ごま昆布佃煮 |
| 10 | 減塩天然だしのり佃煮 |
| 80 | 国産福神漬け |
| 81 | 千切りたくあん |
| 339 | 冷凍イカボール |
| 340 | 冷凍エビボール |
| 342 | 冷凍カニかまフレーク |
| 344 | 冷凍やさしい海の板無し蒲鉾(白) |
| 346 | 冷凍やさしい海のスライスさつま |
3 理化学検査(亜硝酸根)(7検体)
| 品番 | 商品名(産地又は製造者) |
|---|---|
| 375 | 冷凍無塩せきロースハム |
| 376 | 冷凍無塩せきショルダーベーコン |
| 379 | 冷凍スキンレスポークウインナー |
| 381 | 冷凍ウインナーポークロング |
| 383 | 冷凍ポークウインナー上級 |
| 420 | 冷蔵スライスチース |
| 421 | 冷蔵ピピピチーズディズニー |
※「品番」は、本会の平成29年度学校給食用一般食品価格・栄養成分表(七訂)に記載の番号です。また、学校給食用小麦粉4品は、パン及びめん用小麦粉です。
(食品安全衛生管理室)










