「学校給食用食品使用簿」の訂正について
2016年5月11日更新
去る3月末に送付いたしました「食品使用簿」の栄養成分値(日本食品標準成分表2015年版(七訂)による計算値)に誤りがございましたことから、次のとおり訂正くださるようお願い申し上げます。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
(業務課)
| 1 パン使用簿の栄養成分表 | 誤 | 正 | ||
|---|---|---|---|---|
| パン成分表 | 強力粉欄 | ビタミンB1 | 0.09mg | 0.69mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg | 0.34mg | ||
| 合計欄 | ビタミンB1 | 0.17mg | 0.77mg | |
| ビタミンB2 | 0.15mg | 0.45mg | ||
| 米粉パン成分表 (米粉30%) |
強力粉欄 | ビタミンB1 | 0.06mg | 0.48mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg | 0.24mg | ||
| 合計欄 | ビタミンB1 | 0.16mg | 0.58mg | |
| ビタミンB2 | 0.16mg | 0.37mg | ||
| 2 めん使用簿の栄養成分表 | 誤 | 正 | ||
|---|---|---|---|---|
| めん成分表 | 強力粉欄 | ビタミンB1 | 0.09mg | 0.69mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg | 0.34mg | ||










