施設設備
令和5年4月1日現在
土地
昭和48年取得 3,940.24平方メートル
建物
| 区分 | 竣工年度 | 延面積 | 収容規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵倉庫 | 昭和49年度 | 215平方メートル | 80トン | 鉄筋コンクリート2階建 |
| 常温倉庫 | 昭和52年度 | 688平方メートル | 300トン | 鉄骨造り一部2階建 |
| 第2倉庫 | 昭和52年度 | 169平方メートル | 50トン | 昭和59年度から仮事務所を転用 |
| 冷凍倉庫 | 昭和54年度 | 320平方メートル | 140トン | 鉄筋コンクリート平屋建 |
| 車庫 | 昭和58年度 | 96平方メートル | – | 鉄骨平屋建 |
| 管理棟 | 昭和58年度 | 818平方メートル | – | 鉄筋コンクリート2階建 |
管理棟明細
| 区分 | 面積 |
|---|---|
| 事務室 | 100平方メートル |
| 役員室・小会議室 | 50平方メートル |
| 検査室 | 33平方メートル |
| 食品検査室 | 38平方メートル |
| その他 | 182平方メートル |
| 計 | 403平方メートル |
| 区分 | 面積 |
|---|---|
| 研修室(大会議室) | 150平方メートル |
| 調理実習室 | 125平方メートル |
| 〃 準備室 | 20平方メートル |
| 更衣室 | 10平方メートル |
| その他 | 110平方メートル |
| 計 | 415平方メートル |
主な設備
冷蔵倉庫冷蔵設備 一式
冷凍倉庫冷凍設備 一式
管理棟空調設備 一式
受変電設備 一式
車両
|
冷凍・冷蔵・兼用車(3トン)
冷凍車(1.5トン) 1台 |
10台 |
| 公用車 | 2台 |










